Size-Guide
| Firmen | Herstellerangabe | Bestellgröße | empfohlene | empfohlenes | ||
| allgemein | Accessoires | Jeans | Körpergröße | Alter | ||
| AO | 8 | 128 | 130cm | |||
| 10 | 140 | 140cm | ||||
| 12 | 152 | 150cm | ||||
| 14 | 164 | 160cm | ||||
| 16 | 176 | 170cm | ||||
| Bellerose | 8 | 128 | 130cm | |||
| 10 | 140 | 140cm | ||||
| 12 | 152 | 150cm | ||||
| 14 | 164 | 160cm | ||||
| 16 | 176 | 170cm | ||||
| Catimini | 4a | 104 | 100cm | |||
| 5a | 110 | 110cm | ||||
| 6a | 116 | 115cm | ||||
| 7a | 122 | 120cm | ||||
| 8a | 128 | 130cm | ||||
| 10a | 140 | 140cm | ||||
| 12a | 152 | 150cm | ||||
| 14a | 164 | 160cm | ||||
| T3 | T3 | 4-5Jahre | ||||
| T4 | T4 | 6-8Jahre | ||||
| T5 | T5 | 9-11Jahre | ||||
| T6 | T6 | 12-14Jahre | ||||
| Chipie kids | 3a | 98 | 100cm | |||
| 4a | 104 | 105cm | ||||
| 5a | 110 | 110cm | ||||
| 6a | 116 | 115cm | ||||
| 8a | 128 | 125cm | ||||
| 10a | 140 | 140cm | ||||
| 12a | 152 | 150cm | ||||
| T2 | T2 | 2-4Jahre | ||||
| T3 | T3 | 5-8Jahre | ||||
| T4 | T4 | 9-12Jahre | ||||
| Chipie junior | XXXS | 128 | 130cm | |||
| XXS | 140 | 140cm | ||||
| XS | 152 | 150cm | ||||
| S | S | 160cm | ||||
| M | M | 170cm | ||||
| L | L | 180cm | ||||
| DeSigual | 3-4 | 98/104 | 100cm | |||
| 5/6 | 110/116 | 115cm | ||||
| 7/8 | 122/128 | 130cm | ||||
| 9/10 | 134/140 | 140cm | ||||
| 11/12 | 146/152 | 150cm | ||||
| 13/14 | 158/164 | 160cm | ||||
| S | S | 3-5Jahre | ||||
| M | M | 6-8Jahre | ||||
| L | L | 9-11Jahre | ||||
| XL | XL | 12-14Jahre | ||||
| IKKS kids | 3a | 98 | 100cm | |||
| 4a | 104 | 105cm | ||||
| 5a | 110 | 110cm | ||||
| 6a | 116 | 115cm | ||||
| 7a | 122 | 125cm | ||||
| 8a | 128 | 130cm | ||||
| 10a | 140 | 140cm | ||||
| 12a | 152 | 150cm | ||||
| 14a | 164 | 160cm | ||||
| T2 | T2 | 2-5Jahre | ||||
| T3 | T3 | 6-9Jahre | ||||
| T4 | T4 | 10-14Jahre | ||||
| IKKS junior | 6a | 116 | 120cm | |||
| 8a | 128 | 130cm | ||||
| 10a | 140 | 140cm | ||||
| XS | 152 | 150cm | ||||
| S | S | 160cm | ||||
| M | M | 170cm | ||||
| L | L | 180cm | ||||
| T3 | T3 | 6-11Jahre | ||||
| T4 | T4 | 12-18Jahre | ||||
| 19 | 134 | 135cm | ||||
| 20 | 140 | 145cm | ||||
| 21 | 146 | 150cm | ||||
| 22 | 152 | 155cm | ||||
| 23 | 158 | 160cm | ||||
| 24 | 164 | 165cm | ||||
| 25 | 170 | 170cm | ||||
| 26 | 176 | 175cm | ||||
| Jean Bourget | 3a | 98 | 100cm | |||
| 4a | 104 | 105cm | ||||
| 5a | 110 | 110cm | ||||
| 6a | 116 | 115cm | ||||
| 8a | 128 | 125cm | ||||
| 10a | 140 | 140cm | ||||
| 12a | 152 | 150cm | ||||
| 14a | 164 | 160cm | ||||
| Muy Malo | 104 | 104 | 100cm | |||
| 110 | 110 | 110cm | ||||
| 116 | 116 | 115cm | ||||
| 128 | 128 | 125cm | ||||
| 140 | 140 | 140cm | ||||
| 152 | 152 | 150cm | ||||
| 164 | 164 | 160cm | ||||
| Noa Noa miniature | 4 | 98/104 | 105cm | |||
| 5/6 | 110/116 | 115cm | ||||
| 7/8 | 122/128 | 130cm | ||||
| 8/10 | 134/140 | 140cm | ||||
| 11/12 | 146/152 | 155cm | ||||
| NONOnsense | 4 | 98/104 | 100cm | |||
| 6 | 110/116 | 115cm | ||||
| 8 | 122/128 | 125cm | ||||
| 10 | 134/140 | 135cm | ||||
| 12 | 146/152 | 145cm | ||||
| 14 | 158/164 | 155cm | ||||
| Pepe Jeans | 8 | 128 | 130cm | |||
| 10 | 140 | 140cm | ||||
| 12 | 152 | 150cm | ||||
| 14 | 164 | 160cm | ||||
| 16 | 176 | 170cm | ||||
| Rockfred | 6-7y | 128 | 125cm | |||
| 8-9y | 140 | 135cm | ||||
| 10-11y | 152 | 150cm | ||||
| 12-13y | 164 | 160cm | ||||
| 14-15y | 176 | 170cm | ||||
| Scorpion Bay | S | 128 | 130cm | |||
| M | 140 | 140cm | ||||
| L | 152 | 150cm | ||||
| XL | 164 | 160cm | ||||
| XXL | 176 | 170cm | ||||
| Scotch & Soda | 6 | 116 | 115cm | |||
| 8 | 128 | 125cm | ||||
| 10 | 140 | 140cm | ||||
| 12 | 152 | 150cm | ||||
| 14 | 164 | 160cm | ||||
| YUMI girls | 5/6 | 110/116 | 115cm | |||
| 7/8 | 122/128 | 125cm | ||||
| 9/10 | 134/140 | 140cm | ||||
| 11/12 | 146/152 | 150cm | ||||
| 13/14 | 158/164 | 160cm | ||||


